판매용 텅스텐 합금 막대
$50≥1Kilogram
지불 유형: | L/C,T/T,Others |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shanghai,Qingdao,Shenzhen |
$50≥1Kilogram
지불 유형: | L/C,T/T,Others |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shanghai,Qingdao,Shenzhen |
상표: Qyx
원산지: 중국
판매 단위 | : | Kilogram |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
고순도로 판매되는 텅스텐 합금 막대는 우수한 내열성, 열 방출, 강도 및 경도를 갖습니다. 따라서, 배출 전극, 전자 튜브 용 앵커, 텅스텐 불활성 가스 (TIG) 막대 및 프로브 핀과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 고순도 텅스텐로드로 판매되는 텅스텐 합금 막대 일반 텅스텐 제품 외에도 고급 텅스텐 제품 (5-N 순수 제품; PT05)을 제공합니다.
Type | W % |
---|---|
AW, AX, EX, CY, EP, KT | 99.95min. |
DW | 99.20min. |
4N-W | 99.99min. |
5N-W | 99.999min. |
Material Name | Code Name | Component [%] | Quality | Application |
---|---|---|---|---|
Tungsten | TR | ≥99.96 | Ordinary tungsten | General |
High-purity Tungsten | PT05 | ≃99.999 | High-purity tungsten in 5N pure level |
Mercury lamps, xenon lamps, etc. Electrodes for discharge lamps |
Code Name | TMIAS Symbol* | W Purity [%] | Diameter [mm] | Tolerance | Application |
---|---|---|---|---|---|
TR | VWB1 | ≥99.96 | ≤0.1 | +/- 1 µm | General |
φ0.1–26 | +/- 1% | ||||
VWB2 | φ0.1–26 | +/- 3% | |||
PT05 | VWB1 | ≃99.999 | ≤0.1 | +/- 1 µm | Mercury lamps and xenon lamps |
φ0.1–26 | +/- 1% | ||||
VWB2 | φ0.1–26 |
+/- 3% |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.